労働法令・社会保険・雇用管理を多角的にチェックし、リスクを“未然に防ぐ”。
経営の安心を生む労務監査で、将来のトラブルをゼロへ。
法令遵守+組織改善の両面から、企業の成長を支えます。
| 対象人数 | 料金 |
|---|---|
| 0〜29人 | 500,000 円〜 |
| 30〜39人 | 600,000 円〜 |
| 40〜49人 | 700,000 円〜 |
| 50〜59人 | 800,000 円〜 |
| 60〜69人 | 900,000 円〜 |
| 70〜99人 | 1,000,000 円〜 |
| 100人以上 | 別途見積 |
※全て税別価格表示
労働法令・社会保険・雇用管理を多角的にチェックし、リスクを“未然に防ぐ”。
経営の安心を生む労務監査で、将来のトラブルをゼロへ。
法令遵守+組織改善の両面から、企業の成長を支えます。
| 対象人数 | 料金 |
|---|---|
| 0〜29人 | 500,000 円〜 |
| 30〜39人 | 600,000 円〜 |
| 40〜49人 | 700,000 円〜 |
| 50〜59人 | 800,000 円〜 |
| 60〜69人 | 900,000 円〜 |
| 70〜99人 | 1,000,000 円〜 |
| 100人以上 | 別途見積 |
※全て税別価格表示

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください